Áttekintés
Leírás
LM270WF1-TLB1

LM270WF1-TLB1 Alapinformációk
panel típus | LM270WF1-TLB1 |
---|---|
panel Brand | LG Display |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,27.0 inch, 1920×1080 |
panel típusa | a-Si TFT-LCD |
LM270WF1-TLB1 Ár | Kérjen ár és szállítási határidő |
Alias modell | LM270WF1 (TL)(B1) |
Üzemi hőmérséklet | 0 ~ 50 °C |
Tárolási hőmérséklet | -20 ~ 60 °C |
LM270WF1-TLB1 mechanikai jellemzők
Dot felbontás | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Pixel konfiguráció | RGB Vertical Stripe |
Pixel sűrűség | 81 PPI |
Képarány | 16:9 (H:V) |
Form Factor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.1038×0.3114 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.3114×0.3114 mm (H×V) |
Súly | 4.22/4.43Kgs (Typ./Max.) |
Felület | Antiglare, Hard coating (3H) |
Aktív terület | 597.888×336.312 mm (H×V) |
Bezel terület | 602.0×340.4 mm (H×V) |
Vázlatméret | 630×368.2 mm (H×V) |
Körvonal mélysége | 37.7 (Max.) mm |
Lyukak és konzolok | Side mounting holes (8-M3) |
Tájkép vagy portré | Landscape type |
Érintő panel | Without |
LM270WF1-TLB1 optikai jellemzők
Megjelenítési mód | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Fényesség | 400 cd/m² (Typ.) |
kontraszt arány | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Szín kijelzése | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Színtartomány | 92% NTSC (CIE1931) |
Válaszidő | 1/4 (Typ.)(Tr/Td); 2 (Typ.)(G to G) |
Látószög | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Iránynézet | 6 o'clock |
Fehér színű kromatikus | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Fehér változat | 1.33 (Max.)(9 points) |
Napfény olvasható | N |
LM270WF1-TLB1 Electronics Feature
Függőleges frekvencia | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
Teljes energiafogyasztás | 87.8W (Typ.) |
LM270WF1-TLB1 háttérvilágítás
Lámpa helyzet | Direct light type |
---|---|
Lámpa típusa | CCFL |
Lámpaösszeg | 7 pcs |
A lámpa alakja | U shape |
A lámpa élettartama | 40K(Min.) (Hours) |
Lámpafeszültség | 1900/1990/2250V (Min/Typ./Max.) |
Lámpa áram | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
A lámpa működési frekvenciája | 40/80KHz (Min./Max.) |
Lámpa indítási feszültség | 3000/3600V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
Lámpák áramfogyasztása | 47.3/83.6/93.1W (Min./Typ./Max.) |
Interfész típusa | Connector |
Lámpa vezetõ testület | No |
LM270WF1-TLB1 Jelző interfész
Jel kategória | LVDS |
---|---|
Jelosztály | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Bemeneti feszültség a panelhez | 12.0V (Typ.) |
Bemeneti áram a panelhez | 350/403mA (Typ./Max.) |
Panel áramfogyasztása | 4.2/4.84W (Typ./Max.) |
Interfész típusa | Connector |
Jel interfész | HRS - KDF71G-30S-1H, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |